СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ВНЕ КОМПЛЕКСА
в стоимость услуги входит:
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 360 | 90 | 300 | 75 |
R13 | 400 | 100 | 340 | 85 |
R14 | 460 | 115 | 400 | 100 |
R15 | 460 | 115 | 400 | 100 |
R16 | 500 | 125 | 420 | 105 |
R17 | 560 | 140 | 480 | 120 |
R18 | 600 | 150 | 520 | 130 |
R19 | 660 | 165 | 560 | 140 |
R20 | 700 | 175 | 600 | 150 |
R21 | 760 | 190 | 640 | 160 |
R22 | 800 | 200 | 680 | 170 |
R23-24 | 1000 | 250 | 860 | 215 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 360 | 90 | 300 | 75 |
R13 | 400 | 100 | 340 | 85 |
R14 | 460 | 115 | 400 | 100 |
R15 | 460 | 115 | 400 | 100 |
R16 | 500 | 125 | 420 | 105 |
R17 | 560 | 140 | 480 | 120 |
R18 | 600 | 150 | 520 | 130 |
R19 | 660 | 165 | 560 | 140 |
R20 | 700 | 175 | 600 | 150 |
R21 | 760 | 190 | 640 | 160 |
R22 | 800 | 200 | 680 | 170 |
R23-24 | 1000 | 250 | 860 | 215 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14 | 500 | 125 | 420 | 105 |
R15 | 500 | 125 | 420 | 105 |
R16 | 560 | 140 | 480 | 120 |
R17 | 600 | 150 | 520 | 130 |
R18 | 660 | 165 | 560 | 140 |
R19 | 700 | 175 | 600 | 150 |
R20 | 760 | 190 | 640 | 160 |
R21 | 800 | 200 | 680 | 170 |
R22 | 860 | 215 | 740 | 185 |
R23-24 | 1080 | 270 | 920 | 230 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14 | 500 | 125 | 420 | 105 |
R15 | 500 | 125 | 420 | 105 |
R16 | 560 | 140 | 480 | 120 |
R17 | 600 | 150 | 520 | 130 |
R18 | 660 | 165 | 560 | 140 |
R19 | 700 | 175 | 600 | 150 |
R20 | 760 | 190 | 640 | 160 |
R21 | 800 | 200 | 680 | 170 |
R22 | 860 | 215 | 740 | 185 |
R23-24 | 1080 | 270 | 920 | 230 |
без карты | с картой | |||||
количество колёс | количество колёс | |||||
размер колеса | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
R14C | 1080 | 720 | 180 | 930 | 620 | 155 |
R15C | 1140 | 760 | 190 | 960 | 640 | 160 |
R16C | 1260 | 840 | 210 | 1080 | 720 | 180 |
без карты | с картой | |||||
количество колёс | количество колёс | |||||
размер колеса | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
R14C | 1080 | 720 | 180 | 930 | 620 | 155 |
R15C | 1140 | 760 | 190 | 960 | 640 | 160 |
R16C | 1260 | 840 | 210 | 1080 | 720 | 180 |
В стоимость услуги входит:
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 360 р. | 90 р. | 300 р. | 75 р. |
R13 | 400 р. | 100 р. | 340 р. | 85 р. |
R14 | 460 р. | 115 р. | 400 р. | 100 р. |
R15 | 460 р. | 115 р. | 400 р. | 100 р. |
R16 | 500 р. | 125 р. | 420 р. | 105 р. |
R17 | 560 р. | 140 р. | 480 р. | 120 р. |
R18 | 600 р. | 150 р. | 520 р. | 130 р. |
R19 | 660 р. | 165 р. | 560 р. | 140 р. |
R20 | 700 р. | 175 р. | 600 р. | 150 р. |
R21 | 760 р. | 190 р. | 640 р. | 160 р. |
R22 | 680 р. | 170 р. | 800 р. | 200 р. |
R23-24 | 1000 р. | 250 р. | 860 р. | 215 р. |
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14 | 500 р. | 125 р. | 420 р. | 105 р. |
R15 | 500 р. | 125 р. | 420 р. | 105 р. |
R16 | 560 р. | 140 р. | 480 р. | 120 р. |
R17 | 600 р. | 150 р. | 520 р. | 130 р. |
R18 | 660 р. | 165 р. | 560 р. | 140 р. |
R19 | 700 р. | 175 р. | 600 р. | 150 р. |
R20 | 760 р. | 190 р. | 640 р. | 160 р. |
R21 | 800 р. | 200 р. | 680 р. | 170 р. |
R22 | 860 р. | 215 р. | 740 р. | 185 р. |
R23-24 | 1080 р. | 270 р. | 920 р. | 230 р. |
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||||
размер колеса | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14C | 1080 р. | 720 р. | 180 р. | 930 р. | 620 р. | 155 р. |
R15C | 1140 р. | 760 р. | 190 р. | 960 р. | 640 р. | 160 р. |
R16C | 1260 р. | 840 р. | 210 р. | 1080 р. | 720 р. | 180 р. |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 мес. | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
6 мес. | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
12 мес. | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 мес. | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
6 мес. | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
12 мес. | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 мес. | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
6 мес. | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
12 мес. | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 мес. | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
6 мес. | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
12 мес. | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ
в стоимость услуги входит:
КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ
в стоимость услуги входит:
без карты | с картой | ||||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
R12 без мойки | 1080 | 270 | 920 | 230 | |
R12 с мойкой | 1280 | 320 | 1080 | 270 | |
R13 без мойки | 1240 | 310 | 1060 | 265 | |
R13 с мойкой | 1440 | 360 | 1220 | 305 | |
R14 без мойки | 1320 | 330 | 1120 | 280 | |
R14 с мойкой | 1520 | 380 | 1300 | 325 | |
R15 без мойки | 1480 | 370 | 1260 | 315 | |
R15 с мойкой | 1680 | 420 | 1420 | 355 | |
R16 без мойки | 1600 | 400 | 1360 | 340 | |
R16 с мойкой | 1840 | 460 | 1560 | 390 | |
R17 без мойки | 1720 | 430 | 1460 | 365 | |
R17 с мойкой | 1960 | 490 | 1660 | 415 | |
R18 без мойки | 1800 | 450 | 1540 | 385 | |
R18 с мойкой | 2040 | 510 | 1740 | 435 | |
R19 без мойки | 1900 | 475 | 1620 | 405 | |
R19 с мойкой | 2140 | 535 | 1820 | 455 | |
R20 без мойки | 2160 | 540 | 1840 | 460 | |
R20 с мойкой | 2440 | 610 | 2080 | 520 | |
R21 без мойки | 2400 | 600 | 2040 | 510 | |
R21 с мойкой | 2680 | 670 | 2280 | 570 | |
R22 без мойки | 2600 | 650 | 2220 | 555 | |
R22 с мойкой | 2880 | 720 | 2440 | 610 | |
R23-24 без мойки | 3080 | 770 | 2620 | 655 | |
R23-24 с мойкой | 3400 | 850 | 2900 | 725 |
без карты | с картой | ||||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
R12 без мойки | 1080 | 270 | 920 | 230 | |
R12 с мойкой | 1280 | 320 | 1080 | 270 | |
R13 без мойки | 1240 | 310 | 1060 | 265 | |
R13 с мойкой | 1440 | 360 | 1220 | 305 | |
R14 без мойки | 1320 | 330 | 1120 | 280 | |
R14 с мойкой | 1520 | 380 | 1300 | 325 | |
R15 без мойки | 1480 | 370 | 1260 | 315 | |
R15 с мойкой | 1680 | 420 | 1420 | 355 | |
R16 без мойки | 1600 | 400 | 1360 | 340 | |
R16 с мойкой | 1840 | 460 | 1560 | 390 | |
R17 без мойки | 1720 | 430 | 1460 | 365 | |
R17 с мойкой | 1960 | 490 | 1660 | 415 | |
R18 без мойки | 1800 | 450 | 1540 | 385 | |
R18 с мойкой | 2040 | 510 | 1740 | 435 | |
R19 без мойки | 1900 | 475 | 1620 | 405 | |
R19 с мойкой | 2140 | 535 | 1820 | 455 | |
R20 без мойки | 2160 | 540 | 1840 | 460 | |
R20 с мойкой | 2440 | 610 | 2080 | 520 | |
R21 без мойки | 2400 | 600 | 2040 | 510 | |
R21 с мойкой | 2680 | 670 | 2280 | 570 | |
R22 без мойки | 2600 | 650 | 2220 | 555 | |
R22 с мойкой | 2880 | 720 | 2440 | 610 | |
R23-24 без мойки | 3080 | 770 | 2620 | 655 | |
R23-24 с мойкой | 3400 | 850 | 2900 | 725 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14 без мойки | 1680 | 420 | 1420 | 355 |
R14 с мойкой | 1920 | 480 | 1640 | 410 |
R15 без мойки | 1680 | 420 | 1420 | 355 |
R15 с мойкой | 1920 | 480 | 1640 | 410 |
R16 без мойки | 1800 | 450 | 1540 | 385 |
R16 с мойкой | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
R17 без мойки | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
R17 с мойкой | 2360 | 590 | 2000 | 500 |
R18 без мойки | 2280 | 570 | 1940 | 485 |
R18 с мойкой | 2560 | 640 | 2180 | 545 |
R19 без мойки | 2440 | 610 | 2080 | 520 |
R19 с мойкой | 2720 | 680 | 2320 | 580 |
R20 без мойки | 2640 | 660 | 2240 | 560 |
R20 с мойкой | 2960 | 740 | 2520 | 630 |
R21 без мойки | 2880 | 720 | 2440 | 610 |
R21 с мойкой | 3200 | 800 | 2720 | 680 |
R22 без мойки | 3080 | 770 | 2620 | 655 |
R22 с мойкой | 3400 | 850 | 2900 | 725 |
R23-24 без мойки | 3560 | 890 | 3020 | 755 |
R23-24 с мойкой | 3920 | 980 | 3340 | 835 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14 без мойки | 1680 | 420 | 1420 | 355 |
R14 с мойкой | 1920 | 480 | 1640 | 410 |
R15 без мойки | 1680 | 420 | 1420 | 355 |
R15 с мойкой | 1920 | 480 | 1640 | 410 |
R16 без мойки | 1800 | 450 | 1540 | 385 |
R16 с мойкой | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
R17 без мойки | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
R17 с мойкой | 2360 | 590 | 2000 | 500 |
R18 без мойки | 2280 | 570 | 1940 | 485 |
R18 с мойкой | 2560 | 640 | 2180 | 545 |
R19 без мойки | 2440 | 610 | 2080 | 520 |
R19 с мойкой | 2720 | 680 | 2320 | 580 |
R20 без мойки | 2640 | 660 | 2240 | 560 |
R20 с мойкой | 2960 | 740 | 2520 | 630 |
R21 без мойки | 2880 | 720 | 2440 | 610 |
R21 с мойкой | 3200 | 800 | 2720 | 680 |
R22 без мойки | 3080 | 770 | 2620 | 655 |
R22 с мойкой | 3400 | 850 | 2900 | 725 |
R23-24 без мойки | 3560 | 890 | 3020 | 755 |
R23-24 с мойкой | 3920 | 980 | 3340 | 835 |
без карты | с картой | |||||
количество колёс | количество колёс | |||||
размер колеса | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
R14C без мойки | 2760 | 1840 | 460 | 2340 | 1560 | 390 |
R14C с мойкой | 3120 | 2080 | 520 | 2640 | 1760 | 440 |
R15C без мойки | 3060 | 2040 | 510 | 2610 | 1740 | 435 |
R15C с мойкой | 3480 | 2320 | 580 | 2970 | 1980 | 495 |
R16C без мойки | 3360 | 2240 | 560 | 2850 | 1900 | 475 |
R16C с мойкой | 3840 | 2560 | 640 | 3270 | 2180 | 545 |
без карты | с картой | |||||
количество колёс | количество колёс | |||||
размер колеса | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
R14C без мойки | 2760 | 1840 | 460 | 2340 | 1560 | 390 |
R14C с мойкой | 3120 | 2080 | 520 | 2640 | 1760 | 440 |
R15C без мойки | 3060 | 2040 | 510 | 2610 | 1740 | 435 |
R15C с мойкой | 3480 | 2320 | 580 | 2970 | 1980 | 495 |
R16C без мойки | 3360 | 2240 | 560 | 2850 | 1900 | 475 |
R16C с мойкой | 3840 | 2560 | 640 | 3270 | 2180 | 545 |
Стоимость указаны за шиномонтаж бескамерных шин, при работе с камерными шинами доплата: 50-100 руб. за колесо. При работе с низкопрофильными шинами (профиль 45 и ниже), шинами RUN FLAT или шинами повышенной проходимости доплата 100 - 200 руб. за колесо. На усмотрение мастера стоимость работ может быть увеличина до 20%. Минимальная стоимость выполняемых работ 100 руб., не распространяется на подкачку.
Стоимость указаны за шиномонтаж бескамерных шин, при работе с камерными шинами доплата: 50-100 руб. за колесо. При работе с низкопрофильными шинами (профиль 45 и ниже), шинами RUN FLAT или шинами повышенной проходимости доплата 100 - 200 руб. за колесо. На усмотрение мастера стоимость работ может быть увеличина до 20%. Минимальная стоимость выполняемых работ 100 руб., не распространяется на подкачку.
шов за сантиметр | от 150 |
наплавка за сантиметр | от 300 |
шов за сантиметр | от 150 |
наплавка за сантиметр | от 300 |
Стоимость услуги складывается из:
Стоимость услуги складывается из:
вид ремонта | цена | гарантия |
Ремонт прокола жгутом | 200 | - |
Ремонт прокола латкой | 200 | 1 год |
Ремонт прокола грибком | 300 | 5 лет |
Ремонт прокола ножка грибка + пластырь | от 300 | 5 лет |
Ремонт прокола/пореза камеры | от100/ от150 | 30 дней |
вид ремонта | цена | гарантия |
Ремонт прокола жгутом | 200 | - |
Ремонт прокола латкой | 200 | 1 год |
Ремонт прокола грибком | 300 | 5 лет |
Ремонт прокола ножка грибка + пластырь | от 300 | 5 лет |
Ремонт прокола/пореза камеры | от100/ от150 | 30 дней |
услуга | цена |
Замена вентиля камеры | 200 |
Установка безкамерного вентиля | 50 |
Замена золотника | 50 |
Проверка давления | 20 |
Подкачка колес | 20 |
Проверка колеса на герметичность | 100 |
Утилизация шины | 100 |
Утилизация диска | 100 |
Пакет для колеса | 30 |
Установка ремонтного шипа | от 16 |
услуга | цена |
Замена вентиля камеры | 200 |
Установка безкамерного вентиля | 50 |
Замена золотника | 50 |
Проверка давления | 20 |
Подкачка колес | 20 |
Проверка колеса на герметичность | 100 |
Утилизация шины | 100 |
Утилизация диска | 100 |
Пакет для колеса | 30 |
Установка ремонтного шипа | от 16 |
размер колеса | прокат штампованного диска | правка литого диска |
R12 | 350 | от 800 |
R13 | 350 | от 800 |
R14 | 400 | от 800 |
R15 | 450 | от 1000 |
R16 | 450 | от 1000 |
R17 | 600 | от 1000 |
R18 | - | от 1000 |
R19 | - | от 1200 |
R20 | - | от 1200 |
R21 | - | от 1400 |
R22 | - | от 1400 |
R23 | - | от 1600 |
R24 | - | от 1600 |
размер колеса | прокат штампованного диска | правка литого диска |
R12 | 350 | от 800 |
R13 | 350 | от 800 |
R14 | 400 | от 800 |
R15 | 450 | от 1000 |
R16 | 450 | от 1000 |
R17 | 600 | от 1000 |
R18 | - | от 1000 |
R19 | - | от 1200 |
R20 | - | от 1200 |
R21 | - | от 1400 |
R22 | - | от 1400 |
R23 | - | от 1600 |
R24 | - | от 1600 |
Стоимость услуги складывается из:
вид ремонта | цена | гарантия |
Ремонт прокола жгутом | 200 р. | - |
Ремонт прокола латкой | 200 р. | 1 год |
Ремонт прокола грибком | 300 р. | 5 лет |
Ремонт прокола ножка грибка + пластырь | от 300 р. | 5 лет |
Ремонт прокола/пореза камеры | от100/ от150 р. | 30 дней |
услуга | цена | услуга | цена |
Замена вентиля камеры | 200 р. | Проверка колеса на герметичность | 100 р. |
Установка безкамерного вентиля | 50 р. | Утилизация шины | 100 р. |
Замена золотника | 50 р. | Утилизация диска | 100 р. |
Проверка давления | 20 р. | Пакет для колеса | 30 р. |
Подкачка колес | 20 р. | Установка ремонтного шипа | от 16 р. |
размер повреждения | стоимость ремонта* |
до 1 см | 800 р. |
до 2 см | 900 р. |
до 3 см | 1000 р. |
до 4,5 см | 1500 р. |
до 5,5 см | 1900 р. |
более 5,5 см | от 2000 р. |
*шиномонтажные работы не входят в стоимость ремонта пореза и рассчитываются отдельно
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
шов за сантиметр | от 150 р. |
наплавка за сантиметр | от 300 р. |
размер повреждения | стоимость ремонта* |
до 1 см | 800 |
до 2 см | 900 |
до 3 см | 1000 |
до 4,5 см | 1500 |
до 5,5 см | 1900 |
более 5,5 см | от 2000 |
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
ЗАМЕНА ГОТОВОГО КОМПЛЕКТА
в стоимость услуги входит:
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 без мойки | 640 | 160 | 540 | 135 |
R12 с мойкой | 840 | 210 | 720 | 180 |
R13 без мойки | 720 | 180 | 620 | 155 |
R13 с мойкой | 920 | 230 | 780 | 195 |
R14 без мойки | 780 | 195 | 660 | 165 |
R14 с мойкой | 980 | 245 | 840 | 210 |
R15 без мойки | 820 | 205 | 700 | 175 |
R15 с мойкой | 1020 | 255 | 860 | 215 |
R16 без мойки | 900 | 225 | 760 | 190 |
R16 с мойкой | 1140 | 285 | 960 | 240 |
R17 без мойки | 960 | 240 | 820 | 205 |
R17 с мойкой | 1200 | 300 | 1020 | 255 |
R18 без мойки | 1040 | 260 | 880 | 220 |
R18 с мойкой | 1280 | 320 | 1080 | 270 |
R19 без мойки | 1100 | 275 | 940 | 235 |
R19 с мойкой | 1340 | 335 | 1140 | 285 |
R20 без мойки | 1180 | 295 | 1000 | 250 |
R20 с мойкой | 1460 | 365 | 1240 | 310 |
R21 без мойки | 1320 | 330 | 1120 | 280 |
R21 с мойкой | 1600 | 400 | 1360 | 340 |
R22 без мойки | 1440 | 360 | 1220 | 305 |
R22 с мойкой | 1720 | 430 | 1460 | 365 |
R23-24 без мойки | 1760 | 440 | 1500 | 375 |
R23-24 с мойкой | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 без мойки | 640 | 160 | 540 | 135 |
R12 с мойкой | 840 | 210 | 720 | 180 |
R13 без мойки | 720 | 180 | 620 | 155 |
R13 с мойкой | 920 | 230 | 780 | 195 |
R14 без мойки | 780 | 195 | 660 | 165 |
R14 с мойкой | 980 | 245 | 840 | 210 |
R15 без мойки | 820 | 205 | 700 | 175 |
R15 с мойкой | 1020 | 255 | 860 | 215 |
R16 без мойки | 900 | 225 | 760 | 190 |
R16 с мойкой | 1140 | 285 | 960 | 240 |
R17 без мойки | 960 | 240 | 820 | 205 |
R17 с мойкой | 1200 | 300 | 1020 | 255 |
R18 без мойки | 1040 | 260 | 880 | 220 |
R18 с мойкой | 1280 | 320 | 1080 | 270 |
R19 без мойки | 1100 | 275 | 940 | 235 |
R19 с мойкой | 1340 | 335 | 1140 | 285 |
R20 без мойки | 1180 | 295 | 1000 | 250 |
R20 с мойкой | 1460 | 365 | 1240 | 310 |
R21 без мойки | 1320 | 330 | 1120 | 280 |
R21 с мойкой | 1600 | 400 | 1360 | 340 |
R22 без мойки | 1440 | 360 | 1220 | 305 |
R22 с мойкой | 1720 | 430 | 1460 | 365 |
R23-24 без мойки | 1760 | 440 | 1500 | 375 |
R23-24 с мойкой | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14 без мойки | 900 | 225 | 760 | 190 |
R14 с мойкой | 1140 | 285 | 960 | 240 |
R15 без мойки | 900 | 225 | 760 | 190 |
R15 с мойкой | 1140 | 285 | 960 | 240 |
R16 без мойки | 1000 | 250 | 860 | 215 |
R16 с мойкой | 1280 | 320 | 1080 | 270 |
R17 без мойки | 1120 | 280 | 960 | 240 |
R17 с мойкой | 1400 | 350 | 1200 | 300 |
R18 без мойки | 1260 | 315 | 1080 | 270 |
R18 с мойкой | 1540 | 385 | 1300 | 325 |
R19 без мойки | 1340 | 335 | 1140 | 285 |
R19 с мойкой | 1620 | 405 | 1380 | 345 |
R20 без мойки | 1440 | 360 | 1220 | 305 |
R20 с мойкой | 1760 | 440 | 1500 | 375 |
R21 без мойки | 1520 | 380 | 1300 | 325 |
R21 с мойкой | 1840 | 460 | 1560 | 390 |
R22 без мойки | 1660 | 415 | 1420 | 355 |
R22 с мойкой | 1980 | 495 | 1680 | 420 |
R23-24 без мойки | 2000 | 500 | 1700 | 425 |
R23-24 с мойкой | 2360 | 590 | 2000 | 500 |
без карты | с картой | |||||
количество колёс | количество колёс | |||||
размер колеса | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
R14C без мойки | 1740 | 1160 | 290 | 1470 | 980 | 245 |
R14C с мойкой | 2100 | 1400 | 350 | 1800 | 1200 | 300 |
R15C без мойки | 1860 | 1240 | 310 | 1590 | 1060 | 265 |
R15C с мойкой | 2280 | 1520 | 380 | 1950 | 1300 | 325 |
R16C без мойки | 2040 | 1360 | 340 | 1740 | 1160 | 290 |
R16C с мойкой | 2520 | 1680 | 420 | 2130 | 1420 | 355 |
В стоимость услуги входит:
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
R12 | без мойки | 1080 р. | 270 р. | 920 р. | 230 р. |
с мойкой | 1280 р. | 320 р. | 1080 р. | 270 р. | |
R13 | без мойки | 1240 р. | 310 р. | 1060 р. | 265 р. |
с мойкой | 1440 р. | 360 р. | 1220 р. | 305 р. | |
R14 | без мойки | 1320 р. | 330 р. | 1120 р. | 280 р. |
с мойкой | 1520 р. | 380 р. | 1300 р. | 325 р. | |
R15 | без мойки | 1480 р. | 370 р. | 1260 р. | 315 р. |
с мойкой | 1680 р. | 420 р. | 1420 р. | 355 р. | |
R16 | без мойки | 1600 р. | 400 р. | 1360 р. | 340 р. |
с мойкой | 1840 р. | 460 р. | 1560 р. | 390 р. | |
R17 | без мойки | 1720 р. | 430 р. | 1460 р. | 365 р. |
с мойкой | 1960 р. | 490 р. | 1660 р. | 415 р. | |
R18 | без мойки | 1800 р. | 450 р. | 1540 р. | 385 р. |
с мойкой | 2040 р. | 510 р. | 1740 р. | 435 р. | |
R19 | без мойки | 1900 р. | 475 р. | 1620 р. | 405 р. |
с мойкой | 2140 р. | 535 р. | 1820 р. | 455 р. | |
R20 | без мойки | 2160 р. | 540 р. | 1840 р. | 460 р. |
с мойкой | 2440 р. | 610 р. | 2080 р. | 520 р. | |
R21 | без мойки | 2400 р. | 600 р. | 2040 р. | 510 р. |
с мойкой | 2680 р. | 670 р. | 2280 р. | 570 р. | |
R22 | без мойки | 2600 р. | 650 р. | 2220 р. | 555 р. |
с мойкой | 2880 р. | 720 р. | 2440 р. | 610 р. | |
R23-24 | без мойки | 3080 р. | 770 р. | 2620 р. | 655 р. |
с мойкой | 3400 р. | 850 р. | 2900 р. | 725 р. |
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо | |
R14 | без мойки | 1680 р. | 420 р. | 1420 р. | 355 р. |
с мойкой | 1920 р. | 480 р. | 1640 р. | 410 р. | |
R15 | без мойки | 1680 р. | 420 р. | 1420 р. | 355 р. |
с мойкой | 1920 р. | 480 р. | 1640 р. | 410 р. | |
R16 | без мойки | 1800 р. | 450 р. | 1540 р. | 385 р. |
с мойкой | 2080 р. | 520 р. | 1760 р. | 440 р. | |
R17 | без мойки | 2080 р. | 520 р. | 1760 р. | 440 р. |
с мойкой | 2360 р. | 590 р. | 2000 р. | 500 р. | |
R18 | без мойки | 2280 р. | 570 р. | 1940 р. | 485 р. |
с мойкой | 2560 р. | 640 р. | 2180 р. | 545 р. | |
R19 | без мойки | 2440 р. | 610 р. | 2080 р. | 520 р. |
с мойкой | 2720 р. | 680 р. | 2320 р. | 580 р. | |
R20 | без мойки | 2640 р. | 660 р. | 2240 р. | 560 р. |
с мойкой | 2960 р. | 740 р. | 2520 р. | 630 р. | |
R21 | без мойки | 2880 р. | 720 р. | 2440 р. | 610 р. |
с мойкой | 3200 р. | 800 р. | 2720 р. | 680 р. | |
R22 | без мойки | 3080 р. | 770 р. | 2620 р. | 655 р. |
с мойкой | 3400 р. | 850 р. | 2900 р. | 725 р. | |
R23-24 | без мойки | 3560 р. | 890 р. | 3020 р. | 755 р. |
с мойкой | 3920 р. | 980 р. | 3340 р. | 835 р. |
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | ||||||
размер колеса | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо | за 6 колес | за 4 колеса | за 1 колесо | |
R14C | без мойки | 2760 р. | 1840 р. | 460 р. | 2340 р. | 1560 р. | 390 р. |
с мойкой | 3120 р. | 2080 р. | 520 р. | 2640 р. | 1760 р. | 440 р. | |
R15C | без мойки | 3060 р. | 2040 р. | 510 р. | 2610 р. | 1740 р. | 435 р. |
с мойкой | 3480 р. | 2320 р. | 580 р. | 2970 р. | 1980 р. | 495 р. | |
R16C | без мойки | 3360 р. | 2240 р. | 560 р. | 2850 р. | 1900 р. | 475 р. |
с мойкой | 3840 р. | 2560 р. | 640 р. | 3270 р. | 2180 р. | 545 р. |
Стоимость указаны за шиномонтаж бескамерных шин, при работе с камерными шинами доплата: 50-100 руб. за колесо. При работе с низкопрофильными шинами (профиль 45 и ниже), шинами RUN FLAT или шинами повышенной проходимости доплата 100 - 200 руб. за колесо. На усмотрение мастера стоимость работ может быть увеличина до 20%. Минимальная стоимость выполняемых работ 100 руб., не распространяется на подкачку.
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 месяц | 250 р. | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. |
6 месяцев | 1500 р. | 1800 р. | 2100 р. | 2400 р. | 2700 р. |
12 месяцев | 3000 р. | 3600 р. | 4200 р. | 4800 р. | 5400 р. |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 месяц | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
6 месяцев | 1800 р. | 2100 р. | 2400 р. | 2700 р. | 3000 р. |
12 месяцев | 3600 р. | 4200 р. | 4800 р. | 5400 р. | 6000 р. |
размер колеса | прокат штампованного диска | правка литого диска |
R12 | 350 р. | от 800 р. |
R13 | 350 р. | от 800 р. |
R14 | 400 р. | от 800 р. |
R15 | 450 р. | от 1000 р. |
R16 | 450 р. | от 1000 р. |
R17 | 600 р. | от 1000 р. |
R18 | - | от 1000 р. |
R19 | - | от 1200 р. |
R20 | - | от 1200 р. |
R21 | - | от 1400 р. |
R22 | - | от 1400 р. |
R23 | - | от 1600 р. |
R24 | - | от 1600 р. |