В стоимость услуги входит:
В стоимость услуги входит:
размер колеса | цена за 1 колесо |
R12 | 270 |
R13 | 310 |
R14 | 330 |
R15 | 370 |
R16 | 400 |
R17 | 430 |
R18 | 450 |
R19 | 475 |
R20 | 540 |
R21-R22 | 600 |
R23-R24 | 650 |
размер колеса | цена за 1 колесо |
R12 | 270 |
R13 | 310 |
R14 | 330 |
R15 | 370 |
R16 | 400 |
R17 | 430 |
R18 | 450 |
R19 | 475 |
R20 | 540 |
R21-R22 | 600 |
R23-R24 | 650 |
размер колеса | цена за 1 колесо |
R14-R15 | 420 |
R16 | 450 |
R17 | 520 |
R18 | 570 |
R19 | 610 |
R20 | 660 |
R21-R22 | 720 |
R21-R22 | 770 |
размер колеса | цена за 1 колесо |
R14-R15 | 420 |
R16 | 450 |
R17 | 520 |
R18 | 570 |
R19 | 610 |
R20 | 660 |
R21-R22 | 720 |
R21-R22 | 770 |
размер колеса | цена за 1 колесо |
R14C | 460 |
R15C | 510 |
R16C | 560 |
размер колеса | цена за 1 колесо |
R14C | 460 |
R15C | 510 |
R16C | 560 |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 мес. | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
6 мес. | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
12 мес. | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 мес. | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
6 мес. | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
12 мес. | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 мес. | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
6 мес. | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
12 мес. | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 мес. | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
6 мес. | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
12 мес. | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
В стоимость услуги входит:
В стоимость услуги входит:
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 1080 | 270 | 920 | 230 |
R13 | 1240 | 310 | 1040 | 260 |
R14 | 1320 | 330 | 1120 | 280 |
R15 | 1480 | 370 | 1280 | 320 |
R16 | 1600 | 400 | 1360 | 340 |
R17 | 1720 | 430 | 1480 | 370 |
R18 | 1800 | 450 | 1520 | 380 |
R19 | 1900 | 475 | 1600 | 400 |
R20 | 2160 | 540 | 1840 | 460 |
R21-R22 | 2400 | 600 | 2040 | 510 |
R23-R24 | 2600 | 650 | 2200 | 550 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 1080 | 270 | 920 | 230 |
R13 | 1240 | 310 | 1040 | 260 |
R14 | 1320 | 330 | 1120 | 280 |
R15 | 1480 | 370 | 1280 | 320 |
R16 | 1600 | 400 | 1360 | 340 |
R17 | 1720 | 430 | 1480 | 370 |
R18 | 1800 | 450 | 1520 | 380 |
R19 | 1900 | 475 | 1600 | 400 |
R20 | 2160 | 540 | 1840 | 460 |
R21-R22 | 2400 | 600 | 2040 | 510 |
R23-R24 | 2600 | 650 | 2200 | 550 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14\R15 | 1680 | 420 | 1440 | 360 |
R16 | 1800 | 450 | 1520 | 380 |
R17 | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
R18 | 2280 | 570 | 1960 | 490 |
R19 | 2440 | 610 | 2080 | 520 |
R20 | 2640 | 660 | 2240 | 560 |
R21-R22 | 2880 | 720 | 2440 | 610 |
R23-R24 | 3080 | 770 | 2600 | 650 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14\R15 | 1680 | 420 | 1440 | 360 |
R16 | 1800 | 450 | 1520 | 380 |
R17 | 2080 | 520 | 1760 | 440 |
R18 | 2280 | 570 | 1960 | 490 |
R19 | 2440 | 610 | 2080 | 520 |
R20 | 2640 | 660 | 2240 | 560 |
R21-R22 | 2880 | 720 | 2440 | 610 |
R23-R24 | 3080 | 770 | 2600 | 650 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | комп-лекс | 1 колесо | комп-лекс | 1 колесо |
R14C 4колеса | 1840 | 460 | 1560 | 390 |
R14C 6 колес | 2760 | 2340 | ||
R15C 4колеса | 2040 | 510 | 1760 | 440 |
R15C 6 колес | 3060 | 2640 | ||
R16C 4колеса | 2240 | 560 | 1920 | 480 |
R16C 6 колес | 3360 | 2880 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | комп-лекс | 1 колесо | комп-лекс | 1 колесо |
R14C 4колеса | 1840 | 460 | 1560 | 390 |
R14C 6 колес | 2760 | 2340 | ||
R15C 4колеса | 2040 | 510 | 1760 | 440 |
R15C 6 колес | 3060 | 2640 | ||
R16C 4колеса | 2240 | 560 | 1920 | 480 |
R16C 6 колес | 3360 | 2880 |
Стоимость указаны за шиномонтаж бескамерных шин, при работе с камерными шинами доплата: 50-100 руб. за колесо. При работе с низкопрофильными шинами (профиль 45 и ниже), шинами RUN FLAT или шинами повышенной проходимости доплата 100 - 200 руб. за колесо. На усмотрение мастера стоимость работ может быть увеличина до 20%. Минимальная стоимость выполняемых работ 100 руб., не распространяется на подкачку.
Стоимость указаны за шиномонтаж бескамерных шин, при работе с камерными шинами доплата: 50-100 руб. за колесо. При работе с низкопрофильными шинами (профиль 45 и ниже), шинами RUN FLAT или шинами повышенной проходимости доплата 100 - 200 руб. за колесо. На усмотрение мастера стоимость работ может быть увеличина до 20%. Минимальная стоимость выполняемых работ 100 руб., не распространяется на подкачку.
шов за сантиметр | от 150 |
наплавка за сантиметр | от 300 |
шов за сантиметр | от 150 |
наплавка за сантиметр | от 300 |
Стоимость услуги складывается из:
Стоимость услуги складывается из:
вид ремонта | цена | гарантия |
Ремонт прокола жгутом | 200 | - |
Ремонт прокола латкой | 200 | 1 год |
Ремонт прокола грибком | 300 | 5 лет |
Ремонт прокола ножка грибка + пластырь | от 300 | 5 лет |
Ремонт прокола/пореза камеры | от100/ от150 | 30 дней |
вид ремонта | цена | гарантия |
Ремонт прокола жгутом | 200 | - |
Ремонт прокола латкой | 200 | 1 год |
Ремонт прокола грибком | 300 | 5 лет |
Ремонт прокола ножка грибка + пластырь | от 300 | 5 лет |
Ремонт прокола/пореза камеры | от100/ от150 | 30 дней |
услуга | цена |
Замена вентиля камеры | 200 |
Установка безкамерного вентиля | 50 |
Замена золотника | 50 |
Проверка давления | 20 |
Подкачка колес | 20 |
Проверка колеса на герметичность | 100 |
Утилизация шины | 100 |
Утилизация диска | 100 |
Пакет для колеса | 30 |
Установка ремонтного шипа | от 16 |
услуга | цена |
Замена вентиля камеры | 200 |
Установка безкамерного вентиля | 50 |
Замена золотника | 50 |
Проверка давления | 20 |
Подкачка колес | 20 |
Проверка колеса на герметичность | 100 |
Утилизация шины | 100 |
Утилизация диска | 100 |
Пакет для колеса | 30 |
Установка ремонтного шипа | от 16 |
размер колеса | прокат штампованного диска | правка литого диска |
R12 | 350 | от 800 |
R13 | 350 | от 800 |
R14 | 400 | от 800 |
R15 | 450 | от 1000 |
R16 | 450 | от 1000 |
R17 | 600 | от 1000 |
R18 | - | от 1000 |
R19 | - | от 1200 |
R20 | - | от 1200 |
R21 | - | от 1400 |
R22 | - | от 1400 |
R23 | - | от 1600 |
R24 | - | от 1600 |
размер колеса | прокат штампованного диска | правка литого диска |
R12 | 350 | от 800 |
R13 | 350 | от 800 |
R14 | 400 | от 800 |
R15 | 450 | от 1000 |
R16 | 450 | от 1000 |
R17 | 600 | от 1000 |
R18 | - | от 1000 |
R19 | - | от 1200 |
R20 | - | от 1200 |
R21 | - | от 1400 |
R22 | - | от 1400 |
R23 | - | от 1600 |
R24 | - | от 1600 |
Стоимость услуги складывается из:
вид ремонта | цена | гарантия |
Ремонт прокола жгутом | 200 р. | - |
Ремонт прокола латкой | 200 р. | 1 год |
Ремонт прокола грибком | 300 р. | 5 лет |
Ремонт прокола ножка грибка + пластырь | от 300 р. | 5 лет |
Ремонт прокола/пореза камеры | от100/ от150 р. | 30 дней |
услуга | цена | услуга | цена |
Замена вентиля камеры | 200 р. | Проверка колеса на герметичность | 100 р. |
Установка безкамерного вентиля | 50 р. | Утилизация шины | 100 р. |
Замена золотника | 50 р. | Утилизация диска | 100 р. |
Проверка давления | 20 р. | Пакет для колеса | 30 р. |
Подкачка колес | 20 р. | Установка ремонтного шипа | от 16 р. |
размер повреждения | стоимость ремонта* |
до 1 см | 800 р. |
до 2 см | 900 р. |
до 3 см | 1000 р. |
до 4,5 см | 1500 р. |
до 5,5 см | 1900 р. |
более 5,5 см | от 2000 р. |
*шиномонтажные работы не входят в стоимость ремонта пореза и рассчитываются отдельно
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
шов за сантиметр | от 150 р. |
наплавка за сантиметр | от 300 р. |
размер повреждения | стоимость ремонта* |
до 1 см | 800 |
до 2 см | 900 |
до 3 см | 1000 |
до 4,5 см | 1500 |
до 5,5 см | 1900 |
более 5,5 см | от 2000 |
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
На данную услугу действует гарантия до 5 лет.
В стоимость услуги входит:
В стоимость услуги входит:
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 480 | 120 | 400 | 100 |
R13 | 580 | 145 | 480 | 120 |
R14 | 600 | 150 | 520 | 130 |
R15 | 680 | 170 | 560 | 140 |
R16 | 740 | 185 | 620 | 155 |
R17 | 800 | 200 | 680 | 170 |
R18 | 840 | 210 | 720 | 180 |
R19 | 920 | 230 | 800 | 200 |
R20 | 1000 | 250 | 840 | 210 |
R21-22 | 1080 | 270 | 920 | 230 |
R23-24 | 1200 | 300 | 1020 | 255 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 480 | 120 | 400 | 100 |
R13 | 580 | 145 | 480 | 120 |
R14 | 600 | 150 | 520 | 130 |
R15 | 680 | 170 | 560 | 140 |
R16 | 740 | 185 | 620 | 155 |
R17 | 800 | 200 | 680 | 170 |
R18 | 840 | 210 | 720 | 180 |
R19 | 920 | 230 | 800 | 200 |
R20 | 1000 | 250 | 840 | 210 |
R21-22 | 1080 | 270 | 920 | 230 |
R23-24 | 1200 | 300 | 1020 | 255 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14\R15 | 760 | 190 | 640 | 160 |
R16 | 840 | 210 | 720 | 180 |
R17 | 960 | 240 | 800 | 200 |
R18 | 1080 | 270 | 920 | 230 |
R19 | 1160 | 290 | 1000 | 250 |
R20 | 1240 | 310 | 1040 | 260 |
R21-22 | 1320 | 330 | 1120 | 280 |
R21-22 | 1440 | 360 | 1200 | 300 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14\R15 | 760 | 190 | 640 | 160 |
R16 | 840 | 210 | 720 | 180 |
R17 | 960 | 240 | 800 | 200 |
R18 | 1080 | 270 | 920 | 230 |
R19 | 1160 | 290 | 1000 | 250 |
R20 | 1240 | 310 | 1040 | 260 |
R21-22 | 1320 | 330 | 1120 | 280 |
R21-22 | 1440 | 360 | 1200 | 300 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | комп-лекс | за 1 колесо | комп-лекс | за 1 колесо |
R14C 4колеса | 840 | 210 | 720 | 180 |
R14C 6 колес | 1040 | 880 | ||
R15C 4колеса | 920 | 230 | 800 | 200 |
R15C 6 колес | 1140 | 970 | ||
R16C 4колеса | 1000 | 250 | 840 | 210 |
R16C 6 колес | 1240 | 1050 |
без карты | с картой | |||
размер колеса | комп-лекс | за 1 колесо | комп-лекс | за 1 колесо |
R14C 4колеса | 840 | 210 | 720 | 180 |
R14C 6 колес | 1040 | 880 | ||
R15C 4колеса | 920 | 230 | 800 | 200 |
R15C 6 колес | 1140 | 970 | ||
R16C 4колеса | 1000 | 250 | 840 | 210 |
R16C 6 колес | 1240 | 1050 |
В стоимость услуги входит:
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 1080 р. | 270 р. | 920 р. | 230 р. |
R13 | 1240 р. | 310 р. | 1040 р. | 260 р. |
R14 | 1320 р. | 330 р. | 1120 р. | 280 р. |
R15 | 1480 р. | 370 р. | 1280 р. | 320 р. |
R16 | 1600 р. | 400 р. | 1360 р. | 340 р. |
R17 | 1720 р. | 430 р. | 1480 р. | 370 р. |
R18 | 1800 р. | 450 р. | 1520 р. | 380 р. |
R19 | 1900 р. | 475 р. | 1600 р. | 400 р. |
R20 | 2160 р. | 540 р. | 1840 р. | 460 р. |
R21-R22 | 2400 р. | 600 р. | 2040 р. | 510 р. |
R23-R24 | 2600 р. | 650 р. | 2200 р. | 550 р. |
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14\R15 | 1680 р. | 420 р. | 1440 р. | 360 р. |
R16 | 1800 р. | 450 р. | 1520 р. | 380 р. |
R17 | 2080 р. | 520 р. | 1760 р. | 440 р. |
R18 | 2280 р. | 570 р. | 1960 р. | 490 р. |
R19 | 2440 р. | 610 р. | 2080 р. | 520 р. |
R20 | 2640 р. | 660 р. | 2240 р. | 560 р. |
R21-R22 | 2880 р. | 720 р. | 2440 р. | 610 р. |
R23-R24 | 3080 р. | 770 р. | 2600 р. | 650 р. |
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
размер колеса | за комплекс | за 1 колесо | за комплекс | за 1 колесо |
R14C - 4 колеса | 1840 р. | 460 р. | 1560 р. | 390 р. |
R14C - 6 колес | 2760 р. | 2340 р. | ||
R15C - 4 колеса | 2040 р. | 510 р. | 1760 р. | 440 р. |
R15C - 6 колес | 3060 р. | 2640 р. | ||
R16C - 4 колеса | 2240 р. | 560 р. | 1920 р. | 480 р. |
R16C - 6 колес | 3360 р. | 2880 р. |
Стоимость указаны за шиномонтаж бескамерных шин, при работе с камерными шинами доплата: 50-100 руб. за колесо. При работе с низкопрофильными шинами (профиль 45 и ниже), шинами RUN FLAT или шинами повышенной проходимости доплата 100 - 200 руб. за колесо. На усмотрение мастера стоимость работ может быть увеличина до 20%. Минимальная стоимость выполняемых работ 100 руб., не распространяется на подкачку.
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 месяц | 250 р. | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. |
6 месяцев | 1500 р. | 1800 р. | 2100 р. | 2400 р. | 2700 р. |
12 месяцев | 3000 р. | 3600 р. | 4200 р. | 4800 р. | 5400 р. |
срок хранения | R12-15 | R16-18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 месяц | 300 р. | 350 р. | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
6 месяцев | 1800 р. | 2100 р. | 2400 р. | 2700 р. | 3000 р. |
12 месяцев | 3600 р. | 4200 р. | 4800 р. | 5400 р. | 6000 р. |
В стоимость услуги входит:
размер колеса | цена за 1 колесо |
R12 | 270 р. |
R13 | 310 р. |
R14 | 330 р. |
R15 | 370 р. |
R16 | 400 р. |
R17 | 430 р. |
R18 | 450 р. |
R19 | 475 р. |
R20 | 540 р. |
R21-R22 | 600 р. |
R23-R24 | 650 р. |
размер колеса | цена за 1 колесо |
R14-R15 | 420 р. |
R16 | 450 р. |
R17 | 520 р. |
R18 | 570 р. |
R19 | 610 р. |
R20 | 660 р. |
R21-R22 | 720 р. |
R23-R24 | 770 р. |
размер колеса | цена за 1 колесо |
R14C | 460 р. |
R15C | 510 р. |
R16C | 560 р. |
размер колеса | прокат штампованного диска | правка литого диска |
R12 | 350 р. | от 800 р. |
R13 | 350 р. | от 800 р. |
R14 | 400 р. | от 800 р. |
R15 | 450 р. | от 1000 р. |
R16 | 450 р. | от 1000 р. |
R17 | 600 р. | от 1000 р. |
R18 | - | от 1000 р. |
R19 | - | от 1200 р. |
R20 | - | от 1200 р. |
R21 | - | от 1400 р. |
R22 | - | от 1400 р. |
R23 | - | от 1600 р. |
R24 | - | от 1600 р. |
В стоимость услуги входит:
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R12 | 480 р. | 120 р. | 400 р. | 100 р. |
R13 | 580 р. | 145 р. | 480 р. | 120 р. |
R14 | 600 р. | 150 р. | 520 р. | 130 р. |
R15 | 680 р. | 170 р. | 560 р. | 140 р. |
R16 | 740 р. | 185 р. | 620 р. | 155 р. |
R17 | 800 р. | 200 р. | 680 р. | 170 р. |
R18 | 840 р. | 210 р. | 720 р. | 180 р. |
R19 | 920 р. | 230 р. | 800 р. | 200 р. |
R20 | 1000 р. | 250 р. | 840 р. | 210 р. |
R21-R22 | 1080 р. | 270 р. | 920 р. | 230 р. |
R23-R24 | 1200 р. | 300 р. | 1020 р. | 255 р. |
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
размер колеса | за 4 колеса | за 1 колесо | за 4 колеса | за 1 колесо |
R14-R15 | 760 р. | 190 р. | 640 р. | 160 р. |
R16 | 840 р. | 210 р. | 720 р. | 180 р. |
R17 | 960 р. | 240 р. | 800 р. | 200 р. |
R18 | 1080 р. | 270 р. | 920 р. | 230 р. |
R19 | 1160 р. | 290 р. | 1000 р. | 250 р. |
R20 | 1240 р. | 310 р. | 1040 р. | 260 р. |
R21-R22 | 1320 р. | 330 р. | 1120 р. | 280 р. |
R23-R24 | 1440 р. | 360 р. | 1200 р. | 300 р. |
цена без карты постоянного клиента | цена с картой постоянного клиента | |||
размер колеса | за комплекс | за 1 колесо | за комплекс | за 1 колесо |
R14C - 4 колеса | 840 р. | 210 р. | 720 р. | 180 р. |
R14C - 6 колес | 1040 р. | 880 р. | ||
R15C - 4 колеса | 920 р. | 230 р. | 800 р. | 200 р. |
R15C - 6 колес | 1140 р. | 970 р. | ||
R16C - 4 колеса | 1000 р. | 250 р. | 840 р. | 210 р. |
R16C - 6 колес | 1240 р. | 1050 р. |